蛇形彈簧聯(lián)軸器
主要技術(shù)性能
蛇簧聯(lián)軸器的兩齒面是由多個弧形面組成,,可根據(jù)載荷的變化來決定齒面的接觸面積,從而可更大的承受載荷沖擊與變化載荷,使起動或載荷不均勻時更加穩(wěn)定。且能通過彈簧的柔性傳動來吸收大量的振動力,具有高達百分之30的扭轉(zhuǎn)緩沖性能,,能夠有效保護驅(qū)動裝置與被驅(qū)動裝置,。
適用于聯(lián)接兩同軸線的中,、大功率的傳動軸系,,具有一定的補償兩軸對偏移和減振,、緩沖性能,工作溫度為-30℃~+150℃,,傳遞公稱轉(zhuǎn)矩45~800000N.m,。
主要應(yīng)用于帶式輸送機、風機,、破碎機,、曲柄往復運動、減速機,、冶金,、礦山,起重機械等,。
其他各種機械及設(shè)備的軸傳動,凡是有馬達與軸相連,馬達與減速箱相聯(lián)或軸與軸相聯(lián)的地方都可應(yīng)用,。
承受變動載荷范圍大,傳動效率高,,運行可靠,。
結(jié)構(gòu)簡單,裝拆方便,,允許有較大的安裝偏差,。
選用漲套型拆卸方便,可直接冷裝冷拆,,減少拆卸的人力物力,。
選型說明 | ||||
一般選型可適用于大多數(shù)的電動馬達,汽輪機驅(qū)動的應(yīng)情況,。 | ||||
選擇聯(lián)軸器時應(yīng)收集下列數(shù)據(jù): | ※驅(qū)動功率(KW)或者已知理論轉(zhuǎn)矩(N.m) ※工作轉(zhuǎn)數(shù)或電機轉(zhuǎn)速和減速機速比 ※應(yīng)用場合 ※軸孔聯(lián)結(jié)型式,,軸徑及公差 ※兩軸間隙,其它安裝空間限制 | |||
1,、根據(jù)上述數(shù)據(jù)按下式計算出所需轉(zhuǎn)矩,,計算轉(zhuǎn)矩小于等于公稱轉(zhuǎn)矩 2、工作轉(zhuǎn)速n小于等于許用轉(zhuǎn)速[n] 3,、工作軸徑小于大上限軸孔 | ||||
根據(jù)以上三點確定聯(lián)軸器的型號 | Tc=K?T≤Tn(N.m) | T=9545×pw/n | ||
式中 | ||||
Tc-計算轉(zhuǎn)矩(N.m) | K-應(yīng)用場合的工況系數(shù) | |||
Pw-驅(qū)動功率(KW) | Tー工作轉(zhuǎn)矩(N.m) | |||
N-工作轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | Tn-聯(lián)軸器公稱轉(zhuǎn)矩(N.m) | |||
工況系數(shù)K值 | ||||
不同工作機的載荷類別及工況系數(shù)K值見表1 表1工況系數(shù)K值是基于電機和透平動力機一般傳動系統(tǒng)在不同工作狀態(tài)下的基本平均值,,根據(jù)時間情況應(yīng)用可適當増加或參照其它部分 不確定工況系數(shù)見表2 在配有制動器的傳動統(tǒng)中,當制動器的理論轉(zhuǎn)矩超過動力機的理論轉(zhuǎn)矩時,,應(yīng)根據(jù)制動器的理論轉(zhuǎn)矩來計算選擇聯(lián)軸 |
推薦軸孔配合公差
基本尺寸 | 軸公差 | 孔公差 | ||
過盈配合 | 過度配合 | 間隙配合 | ||
>30-50 | k6 | M6 | H6 | E7 |
>50-80 | m6 | K7 | H7 | E7 |
>80-100 | m6 | M7 | H7 | E7 |
>100-200 | m6 | P7 | H7 | E7 |
>200-355 | m6 | R7 | H7 | E7 |
>355-500 | m6 | R8 | H7 | E7 |
系數(shù)表1
工作機 | K值 | 工作機 | K值 | 工作機 | K值 | 工作機 | K值 | 工作機 | K值 | K值 | 工作機 | K值 | K值 | ||
轉(zhuǎn)向機構(gòu) | 1.00 | 過濾桶 | 1.25 | 帶式 | 定量 | 壓力機 | 2.00 | 剪切機 | 棒式 | 電纜 | |||||
加煤機 | 1.00 | 均勻加 | 給料機 | 1.25 | 給料機 | 1.25 | 壓皮 | 進給裝置 | 1.75 | 粉碎機 | 2.00 | 盤裝置 | 1.75 | ||
風篩 | 1.00 | 載運輸機 | 圓盤 | 印花機 | 1.25 | 滾筒 | 2.25 | 筒形 | 滾筒式 | 機動 | |||||
加煤機 | 1.00 | 組裝 | 給料機 | 1.25 | 漿紗機 | 1.25 | 輸助傳 | 剝皮機 | 2.00 | 粉碎機 | 2.00 | 絞車 | 1.75 | ||
裝罐機械 | 1.00 | 運輸機 | 1.00 | 螺旋 | 染色機 | 1.25 | 動裝置 | 1.25 | 修邊機 | 2.00 | 球磨機 | 2.25 | 泵 | 1.75 | |
鼓風機 | 帶式 | 給料機 | 1.25 | 壓光機 | 1.25 | 主動傳 | 傳動 | 橡膠 | 網(wǎng)篩傳 | ||||||
離心式 | 1.00 | 運輸機 | 1.00 | 提升 | 起毛機 | 1.25 | 動裝置 | 1.50 | 輥裝置 | 2.00 | 機械 | 動裝置 | 1.75 | ||
軸流式 | 1.50 | 斗式 | 機械 | 機床 | 刨床 | 1.50 | 傾斜式 | 橡膠 | 堆積機 | 1.75 | |||||
風扇 | 運輸機 | 1.25 | 自動 | 壓榨機 | 1.50 | 彎曲機 | 2.00 | 拖木機 | 2.00 | 壓延機 | 2.00 | 切割頭 | |||
離心式 | 1.00 | 鏈條式 | 升降機 | 1.25 | 軋光機 | 1.50 | 部壓機 | 2.00 | 豎式 | 壓片機 | 2.00 | 傳動裝置 | 2.25 | ||
軸流式 | 1.50 | 運輸機 | 1.25 | 重力卸 | 黃化機 | 1.50 | 攻絲機 | 2.50 | 拖木機 | 2.00 | 膠料 | 夾具傳 | |||
泵 | 鏈板式 | 料提升機 | 1.50 | 罐蒸機 | 1.50 | 食品 | 送料 | 粉碎機 | 2.25 | 動裝置 | 2.25 | ||||
離心泵 | 1.00 | 運輸機 | 1.25 | 離心式 | 織布機 | 1.50 | 機械 | 輥裝置 | 2.00 | 密閉式 | 洗衣機 | ||||
回轉(zhuǎn)泵 | 1.50 | 箱式 | 卸料機 | 1.50 | 梳理機 | 1.50 | 瓶裝罐 | 石油 | 冷凍機 | 2.5 | 可逆式 | ||||
多缸或單 | 運輸機 | 1.25 | 料斗式 | 卷取機 | 1.50 | 裝機械 | 1.00 | 機械 | 輪胎式 | 洗衣機 | 2.00 | ||||
動活塞泵 | 1.75 | 螺旋式 | 提升機 | 1.75 | 棉花 | 谷類 | 石蠟 | 成型機 | 2.5 | 滾筒式 | |||||
雙動 | 運輸機 | 1.25 | 普通貨 | 精整機 | 1.50 | 脫粒機 | 1.25 | 過濾機 | 1.75 | 起重機 | 洗衣機 | 2.00 | |||
活塞泵 | 2.00 | 不均勻加 | 車提升機 | 2.00 | 造紙設(shè)備 | 甜菜 | 油泵 | 2.00 | 和卷揚機 | 錘式粉 | |||||
單雙缸單 | 載運輸機 | 廢水處 | 漂白機 | 1.00 | 切割機 | 1.75 | 旋轉(zhuǎn)窯 | 2.00 | 斜坡式 | 碎機 | 2.00 | ||||
動活塞泵 | 2.25 | 組裝 | 理設(shè)備 | 校平機 | 1.25 | 攪面機 | 1.75 | 軋制設(shè)備 | 卷揚機 | 1.50 | 旋轉(zhuǎn)式 | ||||
往復多缸 | 動輸機 | 1.25 | 網(wǎng)篩 | 1.25 | 卷取機 | 1.50 | 絞肉機 | 1.75 | 縱剪 | 抓斗 | 篩石機 | 1.50 | |||
式壓縮機 | 2.00 | 帶式 | 化學處 | 清洗機 | 1.50 | 甘蔗 | 切機 | 1.50 | 起重機 | 1.75 | 擺動 | ||||
壓縮機 | 運輸機 | 1.25 | 理設(shè)備 | 1.25 | 流動水進 | 切割機 | 2.00 | 繞絲機 | 1.75 | 吊鉤 | 運輸機 | 2.5 | |||
離心式 | 1.25 | 斗式 | 環(huán)形 | 料網(wǎng)濾器 | 1.25 | 石油機械 | 拉拔機 | 起重機 | 1.75 | 破碎機 | |||||
軸流式 | 1.50 | 運輸機 | 1.50 | 集塵器 | 1.25 | 卷繞機 | 1.50 | 冷卻裝置 | 1.25 | 不車架 | 2.00 | 橋式 | 碎礦機 | 2.75 | |
攪拌 | 鏈條式 | 脫水篩 | 1.25 | 攪拌器 | 印刷 | 拉拔機 | 起重機 | 1.75 | 碎石機 | 2.75 | |||||
設(shè)備 | 運輸機 | 1.50 | 砂粒 | 和破碎機 | 1.75 | 機械 | 1.50 | 主傳動 | 2.00 | 主卷 | 往復式 | ||||
純液體 | 1.00 | 鏈板式 | 集塵器 | 1.25 | 疊層機 | 1.75 | 通風機 | 成型機 | 2.00 | 揚機 | 2.00 | 給料機 | 2.5 | ||
液體 | 運輸機 | 1.50 | 廢渣 | 卷筒 | 冷卻 | 拉線機 | 可逆式 | 可逆輸 | |||||||
加固體 | 1.25 | 箱式 | 破碎機 | 1.25 | 裝置 | 1.75 | 塔式 | 2.00 | 和壓延機 | 2.00 | 卷揚機 | 2.00 | 送輥道 | 2.5 | |
液體可 | 運輸機 | 1.50 | 快,、慢 | 烘干機 | 1.75 | 引風機 | 2.00 | 不可逆 | 絞車 | 1.75 | 重型 | ||||
變密度 | 1.25 | 板式 | 攪拌機 | 1.25 | 吸入 | 木材加 | 輸送輥道 | 2.25 | 粘土加 | 機械 | |||||
筒形 | 運輸機 | 1.50 | 污泥 | 滾軋機 | 1.75 | 工機械 | 旋轉(zhuǎn)式 | 工機械 | 1.75 | 初軋機 | >2.75 | ||||
攪拌機 | 1.50 | 螺旋式 | 收集器 | 1.25 | 液壓式 | 板坯 | 粉碎機 | 球團機 | 2.00 | 中厚 | |||||
混凝土 | 運輸機 | 1.50 | 濃縮機 | 1.25 | 剝皮機 | 2.00 | 運輸機 | 1.50 | 水泥窯 | 2.00 | 拖拉式 | 板軋機 | >2.75 | ||
攪拌機 | 1.75 | 往復式 | 真空 | 壓光機 | 2.00 | 分料機 | 1.50 | 干燥機 | 卸貨機 | 1.50 | 機架輥 | >2.75 | |||
釀造和 | 運輸機 | 2.50 | 過濾器 | 1.25 | 切斷機 | 2.00 | 刨床進 | 和冷卻機 | 2.00 | 挖泥機 | 剪切機 | >2.75 | |||
蒸餾設(shè)備 | 給料機 | 紡織機械 | 打捆機 | 2.00 | 給裝置 | 1.75 | 烘干機 | 2.00 | 運輸機 | 1.50 | 沖壓機 | >2.75 | |||
裝瓶 | 板式 | 開清 | 圓木 | 刨面?zhèn)?/td> | 砂石 | 通用 | |||||||||
機械 | 1.00 | 給料機 | 1.25 | 棉機 | 1.00 | 拖運機 | 2.00 | 動裝置 | 1.75 | 粉碎機 | 2.00 | 絞車 | 1.50 |
系數(shù)表2
表2是基于一般工作機的不確定工況系數(shù)的基本平均值。
當聯(lián)軸器在較高要求或復雜工況下應(yīng)用時,,基于設(shè)備的沖擊,、振動和需要較大軸線補償?shù)墓r時,,應(yīng)重新考慮動力機系數(shù)KW、啟動系數(shù)KZ,、溫度系數(shù)Kt,、頻率系數(shù)Kf、放大系數(shù)Kv,、沖擊系數(shù)Ks等系數(shù)對傳動系統(tǒng)的綜合影響因素,。
工作機 | 動力機名稱 | |||
工況類別 | 電動機透平 | ≥4缸內(nèi)燃機 | 2缸內(nèi)燃機 | 單缸內(nèi)燃機 |
動力系數(shù) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
不均載系數(shù) | 1.2 | 1.25 | 1.35 | 1.4 |
共振系數(shù) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.62 |
放大系數(shù) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |